´ëÇ¥ºÐ·ù |
¼¿·¯·Ð |
ÆÒƼ¾ö°ñµå Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© |
ÄÚ¾îi3 Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© |
ÄÚ¾îi5 Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© |
ÄÚ¾îi5 Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©-R |
ÄÚ¾îi7 Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© |
ÄÚ¾îi7 Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R |
¶óÀÌÁ¨3 ·¹À̺츴Áö |
¶óÀÌÁ¨5 |
¶óÀÌÁ¨5 ÇdzªÅ¬¸´Áö |
¶óÀÌÁ¨7 ÇdzªÅ¬¸´Áö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ëÇ¥CPU | G4900 | G5400 | i3 8100 | i5 8400 | i5 9400F | i7 8700 | i7 9700K | 2200G | 2400G | 2600 | 2700 |
ÀÛµ¿¼Óµµ | 3.1Ghz | 3.7Ghz | 3.6Ghz | 2.8Ghz | 2.9Ghz | 3.2Ghz | 3.6Ghz | 3.5Ghz | 3.6Ghz | 3.4Ghz | 3.2Ghz |
ÄÚ¾îÇüÅ | 2°³ | 2°³ | 4°³ | 6°³ | 6°³ | 6°³ | 8°³ | 4°³ | 4°³ | 6°³ | 8°³ |
½º·¹µå |
2°³ | 2°³ | 4°³ | 4°³ | 6°³ | 12°³ | 8°³ | 4°³ | 8°³ | 12°³ | 16°³ |
Àü·Â | 54W |
54W |
65W |
65W |
65W |
65W |
95W |
65W | 65W | 65W | 65W |
GPU | UHD610 | UHD610 | UHD630 | UHD630 | - | UHD630 | UHD630 | ¶óµ¥¿ÂVega8 | ¶óµ¥¿ÂVega11 | - | - |
ij½Ã | 2MB | 4MB | 6MB | 9MB | 9MB | 12MB | 12MB | 4MB | 4MB | 16MB | 16MB |
Á¦Á¶°øÁ¤ | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | - | - | - | - |
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë AP-03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,798,000 ¿ø | 2,948,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,958,000 ¿ø | 3,108,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,873 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i5 10400F | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 OC 10GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë AP-06 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,599,000 ¿ø | 1,749,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,759,000 ¿ø | 1,909,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,613 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i5 10400F | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë AJ-03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
549,000 ¿ø | 699,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
709,000 ¿ø | 859,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,538 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i5 10400 | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ HD±×·¡ÇȽº 630 | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë AJ-04 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
399,000 ¿ø | 549,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
559,000 ¿ø | 709,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,133 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10105 | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ HD±×·¡ÇȽº 630 | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ AG-05 |
||
º» ü | 24¡ÈLED º» ü | |
---|---|---|
1,099,000 ¿ø | 1,249,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,259,000 ¿ø | 1,409,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,038 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i5 10400F | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ AG-01 |
||
º»Ã¼ | 24¡ÈLED º» ü | |
---|---|---|
899,000 ¿ø | 1,170,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,059,000 ¿ø | 1,209,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,020 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10105F | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | RX 6500 XT 4GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë AP-07 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,998,000 ¿ø | 3,148,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,158,000 ¿ø | 3,308,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 982 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i7 10700F | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 OC 10GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë AP-04 |
||
º» ü | 24¡ÈLED º» ü | |
---|---|---|
1,799,000 ¿ø | 1,949,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,959,000 ¿ø | 2,109,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 627 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i7 10700F | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÇÁ¸®¹Ì¾öPC-02 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
3,898,000 ¿ø | 4,048,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
4,058,000 ¿ø | 4,208,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 431 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i9 10900 | |
¸Þ¸ð¸® | 32GB »ï¼ºÀüÀÚ[16Gx2] | |
Çϵå | 500GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 Ti 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÇÁ¸®¹Ì¾öPC-01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
3,698,000 ¿ø | 3,848,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,858,000 ¿ø | 4,008,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 332 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i7 10700K | |
¸Þ¸ð¸® | 32GB »ï¼ºÀüÀÚ[16Gx2] | |
Çϵå | 500GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 Ti 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
»çÀÌÆ®¸í : ¾ÆÁÖÄÄ ´ëÇ¥ÀÌ»ç:±èÀçÈ« »ç¾÷ÀÚ¸í: (À¯)ÀÌ¿¢½ºÄÄÇ»ÅÍ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 422-88-01610
E-mail : ole44@nate.com Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2019-±¤ÁÖ¼±¸-0574 È£
±¤ÁÖº»»ç: ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤»ê±¸ »ó¹«´ë·Î 529-2 ¾ÆÁÖÄÄ ¿¡½ºÅ©·Î ±¸¸Å¾ÈÀü ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
COPYRIGHT 2009 AJOOCOM.COM ALL RIGHT RESERVED