´ëÇ¥ºÐ·ù |
¼¿·¯·Ð |
ÆÒƼ¾ö°ñµå Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© |
ÄÚ¾îi3 Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© |
ÄÚ¾îi5 Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© |
ÄÚ¾îi5 Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© |
ÄÚ¾îi7 Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© |
ÄÚ¾îi7 Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© |
¶óÀÌÁ¨3 ·¹À̺츴Áö |
¶óÀÌÁ¨5 |
¶óÀÌÁ¨5 ÇdzªÅ¬¸´Áö |
¶óÀÌÁ¨7 ÇdzªÅ¬¸´Áö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ëÇ¥CPU | G4900 | G5400 | i3 8100 | i5 8400 | i5 8600 | i7 8700 | i7 8700K | 2200G | 2400G | 2600 | 2700 |
ÀÛµ¿¼Óµµ | 3.1Ghz | 3.7Ghz | 3.6Ghz | 2.8Ghz | 3.1Ghz | 3.2Ghz | 3.7Ghz | 3.5Ghz | 3.6Ghz | 3.4Ghz | 3.2Ghz |
ÄÚ¾îÇüÅ | 2°³ | 2°³ | 4°³ | 6°³ | 6°³ | 6°³ | 6°³ | 4°³ | 4°³ | 6°³ | 8°³ |
½º·¹µå |
2°³ | 2°³ | 4°³ | 4°³ | 6°³ | 12°³ | 12°³ | 4°³ | 8°³ | 12°³ | 16°³ |
Àü·Â | 54W |
54W |
65W |
65W |
65W |
65W |
95W |
65W | 65W | 65W | 65W |
GPU | UHD610 | UHD610 | UHD630 | UHD630 | UHD630 | UHD630 | UHD630 | ¶óµ¥¿ÂVega8 | ¶óµ¥¿ÂVega11 | - | - |
ij½Ã | 2MB | 4MB | 6MB | 9MB | 9MB | 12MB | 12MB | 4MB | 4MB | 16MB | 16MB |
Á¦Á¶°øÁ¤ | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | - | - | - | - |
°í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,849,000 ¿ø | 1,969,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
2,009,000 ¿ø | 2,129,000 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 2,838 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨7 5800X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-05 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,978,000 ¿ø | 3,098,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
3,128,000 ¿ø | 3,258,000 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 2,670 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 OC 10GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨ AM-03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
339,000 ¿ø | 459,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
499,000 ¿ø | 619,000 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 2,662 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¾Ö½½·Ð 3000G | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx1] | |
Çϵå | 256G SSD[TLC/¾ÛÄÚ AGM ... | |
±×·¡ÇÈ | AMD VEGA±×·¡ÇÈ 3 | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨ AM-04 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
279,000 ¿ø | 399,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
439,000 ¿ø | 559,000 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 1,108 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¾Ö½½·Ð 200GE(·¹ÀÌºì ¸´... | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx1] | |
Çϵå | 256G SSD[TLC/¾ÛÄÚ AGM ... | |
±×·¡ÇÈ | AMD VEGA±×·¡ÇÈ 3 | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ AM-01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,089,000 ¿ø | 1,209,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
1,249,000 ¿ø | 1,369,000 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 1,062 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RX 6500 XT 4GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ AM-06 |
||
º»Ã¼ | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,209,000 ¿ø | 1,329,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
1,369,000 ¿ø | 1,489,000 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 904 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-09 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
3,078,000 ¿ø | 3,198,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
3,238,000 ¿ø | 3,358,000 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 868 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨7 5800X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 OC 10GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-02 |
||
º» ü | 24¡ÈLED º» ü | |
---|---|---|
1,749,000 ¿ø | 1,869,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
1,909,000 ¿ø | 2,029,000 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 720 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC-03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
4,073,000 ¿ø | 4,193,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
4,233,000 ¿ø | 4,353,000 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 568 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨9 5900X | |
¸Þ¸ð¸® | 32GB »ï¼ºÀüÀÚ[16Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 Ti 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC-04 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
4,478,000 ¿ø | 4,598,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
4,638,000 ¿ø | 4,758,000 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 116 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨9 5950X | |
¸Þ¸ð¸® | 32GB »ï¼ºÀüÀÚ[16Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 Ti 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
»çÀÌÆ®¸í : ¾ÆÁÖÄÄ ´ëÇ¥ÀÌ»ç:±èÀçÈ« »ç¾÷ÀÚ¸í: (À¯)ÀÌ¿¢½ºÄÄÇ»ÅÍ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 422-88-01610
E-mail : expc3504@naver.com Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2019-±¤ÁÖ¼±¸-0574 È£
±¤ÁÖº»»ç: ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤»ê±¸ »ó¹«´ë·Î 529-2 ¾ÆÁÖÄÄ ¿¡½ºÅ©·Î ±¸¸Å¾ÈÀü ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
COPYRIGHT 2009 AJOOCOM.COM ALL RIGHT RESERVED