
¶óÀÌÁ¨ AM-04 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 559,000 ¿ø | 679,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,192 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | ¾Ö½½·Ð 200GE(·¹ÀÌºì ¸´... | |
| ¸Þ¸ð¸® | 8GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx1] | |
| Çϵå | 256G SSD[TLC/¾ÛÄÚ AGM ... | |
| ±×·¡ÇÈ | AMD VEGA±×·¡ÇÈ 3 | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨ AM-03 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 659,000 ¿ø | 779,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 680 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | ¾Ö½½·Ð 3000G | |
| ¸Þ¸ð¸® | 8GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx1] | |
| Çϵå | 256G SSD[TLC/¾ÛÄÚ AGM ... | |
| ±×·¡ÇÈ | AMD VEGA±×·¡ÇÈ 3 | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë AJ-04 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 659,000 ¿ø | 779,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 936 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10105 | |
| ¸Þ¸ð¸® | 8GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx1] | |
| Çϵå | 256G SSD[TLC/¾ÛÄÚ AGM ... | |
| ±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ HD±×·¡ÇȽº 630 | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë AJ-03 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 759,000 ¿ø | 879,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,808 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i5 10400 | |
| ¸Þ¸ð¸® | 8GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx1] | |
| Çϵå | 256G SSD[TLC/¾ÛÄÚ AGM ... | |
| ±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ HD±×·¡ÇȽº 630 | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ AG-01 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 1,059,000 ¿ø | 1,179,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,507 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10105F | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RX 6500 XT 4GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ AM-01 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 1,249,000 ¿ø | 1,369,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,322 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RX 6500 XT 4GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ AG-05 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 1,259,000 ¿ø | 1,379,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,268 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i5 10400F | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ AM-06 OSžÀç |
||
| º» ü | ||
|---|---|---|
| 1,369,000 ¿ø | 1,489,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6 | ||
| À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë AP-06 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 1,709,000 ¿ø | 1,829,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,008 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i5 10400F | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë AP-04 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 1,909,000 ¿ø | 2,029,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,096 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10ÇÏÀÌ¿£µå + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i7 10700F | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-02 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 1,909,000 ¿ø | 2,029,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,605 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10ÇÏÀÌ¿£µå + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-01 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 2,009,000 ¿ø | 2,129,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 70 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ+ º¹±¸ | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨7 5800X | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë AP-03 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 2,938,000 ¿ø | 3,058,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,582 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i5 10400F | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3080 OC 10GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-05 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 3,128,000 ¿ø | 3,258,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 175 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ+ º¹±¸ | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3080 OC 10GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë AP-07 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 3,138,000 ¿ø | 3,258,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 518 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10ÇÏÀÌ¿£µå + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i7 10700F | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3080 OC 10GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-09 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 3,238,000 ¿ø | 3,358,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 48 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ+ º¹±¸ | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨7 5800X | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3080 OC 10GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC-01 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 3,833,000 ¿ø | 3,953,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 635 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i7 10700K | |
| ¸Þ¸ð¸® | 32GB »ï¼ºÀüÀÚ[16Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3080 Ti 12GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC-02 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 4,038,000 ¿ø | 4,158,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 747 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10Ȩ + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i9 10900 | |
| ¸Þ¸ð¸® | 32GB »ï¼ºÀüÀÚ[16Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3080 Ti 12GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC-03 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 4,233,000 ¿ø | 4,353,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,636 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10ÇÏÀÌ¿£µå + º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨9 5900X | |
| ¸Þ¸ð¸® | 32GB »ï¼ºÀüÀÚ[16Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3080 Ti 12GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC-04 OSžÀç |
||
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
|---|---|---|
| 4,638,000 ¿ø | 4,758,000 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 96 | ||
| À©µµ¿ì | À©µµ¿ì10ÇÏÀÌ¿£µå+ º¹±¸¼Ö·ç¼Ç | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨9 5950X | |
| ¸Þ¸ð¸® | 32GB »ï¼ºÀüÀÚ[16Gx2] | |
| Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3080 Ti 12GB | |
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
»çÀÌÆ®¸í : ¾ÆÁÖÄÄ ´ëÇ¥ÀÌ»ç:±èÀçÈ« »ç¾÷ÀÚ¸í: (À¯)ÀÌ¿¢½ºÄÄÇ»ÅÍ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 422-88-01610
E-mail : expc3504@naver.com Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2019-±¤ÁÖ¼±¸-0574 È£
±¤ÁÖº»»ç: ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤»ê±¸ »ó¹«´ë·Î 529-2 ¾ÆÁÖÄÄ
¿¡½ºÅ©·Î ±¸¸Å¾ÈÀü ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³» 
COPYRIGHT 2009 AJOOCOM.COM ALL RIGHT RESERVED